PRODUKTY
MARK LEVINSON
| NAPIĘCIE WYJŚCIOWE DAC PRZY PEŁNEJ SKALI (0DBFS) |
3,7 V RMS
|
| PASMO PRZENOSZENIA DAC | 20 Hz do 20 kHz, +0 / ¬ 0,2 dB |
| DAC THD, PEŁNA SKALA (0DBFS) | <0,0001% przy 1kHz, <0,0003% przy 20kHz |
| SNR DAC (ODNOSZĄCY SIĘ DO WYJŚCIA 3.7V RMS / 0DBFS) | > 120dB (ważony A) |
| PRĘDKOŚCI PRÓBKOWANIA PCM / GŁĘBIA BITOWA | 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 lub 192 kHz; do 32 bitów |
| DSD | Język natywny lub DoP (DSD over PCM), jedno- i podwójna prędkość (2,8 i 5,6 MHz) |
| EDYTOR | 1GHz ARM Cortex A8 Sitara |
| PAMIĘĆ | 4 GB pamięci RAM i 4 GB pamięci flash |
| WEJŚCIA CYFROWE | 1 zbalansowany (XLR); 2 współosiowe (RCA); 2 optyczne (Toslink); 1 USB-B asynchroniczny |
|
ZŁĄCZA DO PAMIĘCI MASOWEJ
|
2 USB typ A |
| WYJŚCIA ANALOGOWE | 1 zbalansowany (XLR); 1 para single-ended (RCA), 1 słuchawkowe (¼ ", 6,3 mm TS) |
| WYJŚCIA CYFROWE | 1 zbalansowany (XLR); 1 single-ended (RCA), 1 optyczny (Toslink) |
| ZŁĄCZA KONTROLNE | Ethernet (RJ45), RS-232 (RJ12), wyzwalanie wejścia i wyjścia, wejście IR, USB-A, mini USB |
| SIEĆ | Ethernet, Wi-Fi 802.11b / g / n |
| NAPIĘCIE SIECIOWE | 100VAC, 115VAC lub 230VAC, ustawienie fabryczne |
| AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA | Sieć, USB |
| KONTROLUJ APLIKACJE | iOS, Android, przeglądarka internetowa |
![]() 3,536,227
Facebook fans
|
![]() 5,530
Facebook fans
|
![]() 1,803
Facebook fans
|